過酷な環境での測定に適した光ファイバー式放射温度計

測定 | ポイント測定、光ファイバー式 |
---|---|
測定温度範囲 | 250°C~3200°C |
主な用途 | 金属加工、溶融金属、鍛造、熱間圧延、焼鈍し、電球・ハロゲンランプ製造、セメント・石灰窯、真空炉 |
Endurance(エンデュランス)光ファイバー式放射温度計は、スペースの制約や過酷な環境のためにアクセスできないターゲットの測定を可能にします。
検出ヘッドをターゲットの近くに配置し、フレキシブルな光ファイバーケーブルで接続された電子機器ハウジングを遠隔に設置することができます。
光ファイバーセンサーは完全に非導電性であり、RFIおよびEMI干渉への耐性が向上しています。
多用途での使用
お客様のプロセス要求に合わせて、アナログ入出力からLAN/イーサネットやRS―485の通信インターフェイスを使用できます。
またEnduranceソフトウェアの使用により、データ解析のためにプロセス温度をアーカイブしたり、センサーを設定したりすることが可能です。
Endurance光ファイバーモデルの主要機能
- 単色/二色の光ファイバーモデル
- 300:1の優れた光学分解能
- 0.6mmまでのスポットサイズ
- 2msの高速応答時間
- 手動可変焦点一体型ヘッドによる容易な調整
- IP65(NEMA-4)定価区のコンパクトで頑丈なハウジング
- 制御用プログラマブルリレー出力
- アナログとデジタルの同時出力
製品仕様
Endurance光ファイバーモデルは、単色式/2色式、温度範囲より下記モデルをお選びいただけます。

測定仕様
全モデル共通
照準(注文時に指定) | レーザー(オプション) |
---|---|
温度分解能 | デジタル出力 0.1 °C, 電流出力 <0.03 °C / 16 bit |
信号処理 | ピークホールド、バレーホールド、アベレージング |
レンズオプション (注文時に指定) | F0 | F1 | F2 |
---|---|---|---|
20:1 | 5 mm @ 100 mm | 15 mm @ 300 mm | 250 mm @ 5000 mm |
40:1 | 2.5 mm @ 100 mm | 7.5 mm @ 300 mm | 125 mm @ 5000 mm |
65:1 | 1.5 mm @ 100 mm | 4.5 mm @ 300 mm | 77 mm @ 5000 mm |
100:1 | 1 mm @ 100 mm | 3 mm @ 300 mm | 50 mm @ 5000 mm |
[EF1R]単色/2色式
モデル | EF1RL | E1RM | EF1RH |
---|---|---|---|
温度範囲 | 500°C to 1100°C (932°F to 2012°F) | 700°C to 1500°C (1292°F to 2732°F) | 1000°C to 3200°C (1832°F to 5792°F) |
光学 D:S比 | 20:1 D:S | 40:1 D:S | 65:1 D:S |
応答波長 | 1.0 μm | ||
測定精度 | ±(読み値の0.3%+2°C) 減衰なし | ||
反復精度 | ±1°C | ||
応答時間 | 10 ms (95%) |
[EF2R]単色/2色式
モデル | EF2RL | EF2RH |
---|---|---|
温度範囲 | 275°C to 1000°C (527°F to 1832°F) | 350°C to 1300°C (662°F to 2372°F) |
光学 D:S比 | 20:1 D:S | 40:1 D:S |
応答波長 | 1.6 μm | |
測定精度 | ±(読み値の0.3%+2°C) 減衰なし | |
反復精度 | ±1°C | |
応答時間 | 20 ms (95%) |
[EF1M]単色式
モデル | EF1ML | EF1MM | EF1MH |
---|---|---|---|
温度範囲 | 475°C to 900°C (752°F to 3164°F) | 800°C to 1900°C (887°F to 1652°F) | 1200°C to 3000°C (2192°F to 5432°F) |
光学 D:S比 | 20:1 D:S | 100:1 D:S | 100:1 D:S |
応答波長 | 1.0 μm | ||
測定精度 | ±(読み値の0.3%+2°C) | ||
反復精度 | ±1°C | ||
応答時間 | 10 ms (95%) |
[EF2M]単色式
モデル | EF2ML | EF2MH |
---|---|---|
温度範囲 | 250°C to 800°C (482°F to 1472°F) | 400°C to 1700°C (842°F to 4082°F) |
光学 D:S比 | 20:1 D:S | 40:1 D:S |
応答波長 | 1.6 μm | |
測定精度 | ±(読み値の0.3%+2°C) | |
反復精度 | ±1°C | |
応答時間 | 10 ms (95%) |
電気仕様 [全モデル共通]
出力 | 0/4-20mA, ネットワーク対応リレー |
---|---|
通信 | RS-485/Ethernet, Profinet |
電源オプション | DC20-48V電源または500mAイーサネットケーブル経由電源(PoE) |
一般仕様 [全モデル共通]
環境規格 | IP65 (IEC529) / NEMA-4 |
---|---|
周囲環境温度(電子ハウジング) | [冷却なし] 0~60°C [水冷式(2l/min @16°C)] 0~150°C |
周囲環境温度 (光ファイバーケーブル、検出ヘッド) | [標準温度定格] 0~200°C [高温オプション] 0~315°C |
保管温度 | -20~70°C |
相対湿度 | 10~95%、結露なきこと |
耐衝撃 | IEC 68-2-27 |
耐振動 | IEC 68-2-6 |
重量 | [電子ハウジング] 0.71 kg [検出ヘッド] 0.1 kg |
アクセサリー(オプション付属品)
過酷な環境でのセンサーの保護や精度を保つための取付け用ブラケット、エアパージ、保護ウィンドウ等、各種取り揃えています。
製品カタログ
Fluke放射温度計 Endurance(光ファイバーモデル)のデータシートにつきましては、「お問い合わせフォーム」よりご遠慮なくお問い合わせください。