【製造終了モデル】
- Enduranceをご覧ください
- IRCONブランドは【Fluke Process Instruments】へ統合されました。
測定 | ポイント測定 |
---|---|
測定温度範囲 | -40°C~3000°C |
主な用途 | 溶鋼、鋼管、焼鈍、ろう付け、鍛造、ガラス、食品加工 |
過酷な産業環境用に設計された赤外線放射温度計
赤外線放射温度計 Modline 7は、様々な製造プロセスでの連続的な温度監視用に設計されています。
工業用の温度プロセス制御のほとんどのアプリケーションを処理する柔軟性を備え、頑丈なIP65準拠の筐体で密閉されたセンサーシステムです。
ステンレス製の筐体や高温ウォータージャケットでの一体型水冷を備えた直感的な設計により、導入と設定の時間を短縮します。
Modline 7の特長
- すべてのモデルに標準のスルーザレンズとレーザー照準
- リモート電動フォーカス
- 同時アナログ/デジタル出力
- フリーのModView Proソフトウェアと追加の通信アプリにより32までのセンサーを監視
- 高度な信号調節フィルター
(ピークピッカー、バレーホールド、アベレージング) - リアルタイムのバックグラウンド補正
Modline 7すべてのモデルで、下記いずれかの冷却オプションを備えています。
- 一体型水冷
175°C (350°F)までの周囲温度に使用できます。 - 高温ウォータージャケットと一体型エアパージ
315°C (599°F)までの周囲温度に使用できます。
使いやすいユーザーインターフェイス
ModView™ Pro PCソフトウェア
ユーザーインターフェイスを内蔵したModView Pro ソフトウェアは、ターゲットの温度を表示し、リモートでセンサーのパラメーターを設定したり、微調整することが可能です。
ModView Proの機能
- 温度表示(°F/°C)の変更
- 放射率補正
- センサーのフォーカス
- フィルターのオン/オフ
- ピークホールド、バレーホールド、アベレージングなどの設定
- 早期警告検知やシステムのオン/オフ制御、記録管理のためにプリセットアラーム
製品仕様
シリーズ別性能
Modline 7は、8つのシリーズよりお選びいただけます。
すべてのモデルにおいて、電動フォーカス・IP65(NEMA 4)準拠筐体を備えています。
測定範囲 | 検出波長 | 光学 解像度 | 応答 時間 | 主要なアプリケーション | |
---|---|---|---|---|---|
7Vシリーズ | |||||
7V-1002 | 400-1000°C (752-1832°F) | 0.9-0.97μm | D/20 | 100ms | MBE、シリコンとガリウム砒素ウェハ沈着用に特別に開発 |
7V-1205 | 450-1200°C (842-2192°F) | 0.9-0.97μm | D/50 | 10ms | |
72シリーズ | |||||
72-1716 | 400-1740°C (752-3164°F) | 1.0μm | D/160 | 2ms | 半導体、金属鍛造、硬化、溶融ガラス |
72-3030 | 540-3000°C (1004-5432°F) | 1.0μm | D/300 | 2ms | |
7Gシリーズ | |||||
7G-1116 | 300-1100°C (572-2012°F) | 1.6μm | D/160 | 2ms | 鉄・非鉄・非酸化金属、亜鉛めっきライン、鋼焼鈍 |
7G-2230 | 450-2250°C (842-4082°F) | 1.6μm | D/300 | 2ms | |
76シリーズ | |||||
76-0607 | 100-600°C (212-1112°F) | 2.4μm | D/70 | 20ms | ワイヤーのコーティングやアニーリング等、小型低温度の対象、プラスチックチューブの伸張 |
75シリーズ | |||||
75-1107 | 250-1100°C (482-2012°F) | 3.9μm | D/70 | 120ms | 耐火炉、火炎焼入れ、ろう付け |
75-2207 | 450-2250°C (842-4082°F) | 3.9μm | D/70 | 120ms | |
77シリーズ | |||||
77-1607 | 250-1650°C (482-3002°F) | 4.8-5.2μm | D/70 | 60ms | ガラス表面温度、ガラス焼戻し、フロートガラス、セラミックス |
77-2207 | 450-2250°C (842-4082°F) | 4.8-5.2μm | D/70 | 60ms | |
78シリーズ | |||||
78-0910 | 300-900°C (572-1652°F) | 7.9μm | D/100 | 120ms | 超薄型延伸ガラス |
74シリーズ | |||||
74-0807 | -40-800°C (-40-1472°F) | 8-14μm | D/70 | 120ms | 厚いプラスチック、食品、カーペット、コート紙、熱形成等の低温アプリケーション |
精度
モデル | 値 | |
---|---|---|
7V | Within (0.5% of reading +1°C) | |
72-1716 | ± (2% of reading or +2°C)* for Tmeas < 450°C (842°F) | ± (0.3% of reading or +1°C) for Tmeas > 450°C (842°F) |
72-3030 | ± (2% of reading or +2°C)* for Tmeas < 650°C (1202°F) | ± (0.3% of reading or +1°C) for Tmeas > 650°C (1202°F) |
7G-1116 | ± (0.3% of reading or +2°C)* | |
7G-2230 | ± (0.3% of reading or +1°C)* | |
76 | ± 1% of reading for Tmeas > 150°C (302°F) | ± 5°C for Tmeas < 150°C (302°F) |
75 | ± 2°C or ± 2%* for Tmeas < 350°C (662°F) | ± 1% of reading for Tmeas > 350°C (662°F) |
77 / 78 | ± 1% of reading | |
74 | ± 2°C for Tmeas < 0°C (32°F) | ± 1% of reading or ±1°C)* for Tmeas > 0°C (32°F) |
*いずれか高い方の値
再現性
モデル | 値 | |
---|---|---|
7V | Within 0.1% of reading (+1°C) | |
72-1716 | ± (0.1% of reading + 1°C) for Tmeas > 450°C (842°F) | ± (1% of reading + 1°C) for Tmeas < 450°C (842°F) |
72-3030 | ± (0.1% of reading + 1°C) for Tmeas > 650°C (1202°F) | ± (1% of reading + 1°C) for Tmeas < 650°C (1202°F) |
7G | ± (0.1% of reading +1°C) | |
76 / 75 | ± 0.5% of reading or ±0.5°C* | |
77 / 78 / 74 | ± 0.5% of reading or ±0.5°C* |
*いずれか高い方の値
温度分解能
モデル | 値 |
---|---|
72-3030 / 7G-2230 | 0.2℃ |
その他のモデル | 0.1℃ |
電気仕様
項目 | 値 |
---|---|
電源 | 24 VDC ± 20%, 500 mA |
出力アナログ | 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 14 bit resolution, max. current loop impedance: 500 ohms. |
デジタル RS-485 | Networkable to 32 sensors, Baud rate: 300, 1200, 2400, 9600, 19200, 38400, 57600(default), 115200. Data format: 8 bit, no parity, 1 stop bit, 4-wire mode (full-duplex) or 2-wire mode (half duplex), selectable via control panel or software, 2-wire: max. 38400 Baud |
リレー | Contacts max. 48 V, 300 mA, response time < 2 ms, (software programmable) |
ディスプレイ | 5 digit backlit LCD display |
外部入力 入力電圧 | 0 to 5 VDC functions: trigger, ambient background temperature compensation, emissivity setting, or laser ON/OFF switching |
環境仕様
項目 | 値 |
---|---|
対応規格 | NEMA-4 (IEC 529, IP 65) |
EMI | CE compliant to IEC 61326, performance criteria B |
相対湿度 | 10% to 95% non-condensing |
ストレージ温度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
周囲温度 | 冷却なし:5°C to 65°C (41°F to 150°F) |
一体型冷却 | 空冷:10°C to 120°C (50°F to 250°F) |
水冷:10°C to 175°C (50°F to 350°F) | |
高温ウォータージャケット | 水冷:10°C to 315°C (50°F to 600°F) |
振動 | MIL-STD-810D (IEC 68-2-6) 2G’s, 10 - 150 Hz, 3 axis |
衝撃 | MIL-STD-810D (IEC 68-2-27) 5G’s, 11 ms duration, 3 axis |
重量 | 1.95 kg (4.3 pounds) |
アクセサリー
Modline 7のアクセサリーは、過酷な環境での動作においてもセンサーの精度と保護を保証しています。
SpotScan(スポットスキャン)
スポット計測の放射温度計で、ラインスキャンを可能にします
アプリケーションをサポートするアクセサリーをこの他にも数多く取り揃えています。
詳細はアロニクスへお問い合わせください。
【Modline 7】は製造終了となりました。後継機種は【Endurance 】です。