システム統合が容易な一体型高性能温度計

測定 | ポイント測定 |
---|---|
測定温度範囲 | -20°C~1650°C |
主な用途 | 半導体産業、プラスチック素材、金属表面、金属酸化物、セラミック、ガラス製造(板ガラス,電球,太陽電池) |
CSlaser(CSレーザー)は、お使いのシステムと容易に統合可能な一体型センサー(ヘッド内電子ユニット)を備えた高性能な赤外線放射温度計です。
革新的なダブルレーザー照準により、測定スポットを正確にマーキングします。
製品仕様
一般仕様 [全モデル共通]
環境規格 | IP65(NEMA-4) |
---|---|
周囲環境温度 | -20~85°C |
保管温度 | -40~85°C |
相対湿度 | 10~95%、結露なきこと |
重量 | 600 g |
ケーブル長 | 標準3m、オプションにより8m, 15m |
測定仕様
CSlaserは、温度範囲や対応波長により下記モデルをお選びいただけます。
[LT/hs LT]
微小な温度変化も捉える温度計で、正確な温度測定が要求される大学などの研究開発部門に最適です。
モデル | LT | hs LT |
---|---|---|
主な用途 | 半導体産業、プラスチック部品の溶接 | |
温度範囲 | -30°C~1000°C | -20°C~150°C |
応答波長 | 8~14 μm | |
測定精度 | ±1°C or ±1.0% | |
再現性 (Tamb=23±5°C) | ±0.5°C or ±0.5% | ±0.3°C or ±0.3% |
応答時間(90%) | 150 ms | |
光学分解能(D:S) | 50:1 | |
焦点距離 | CF1: 1.4 mm @ 70 mm CF2: 3 mm @ 150 mm CF3: 4 mm @ 200 mm CF4: 9 mm @ 450 mm SF: 24 mm @ 1200 mm |
[2M]
金属表面の温度測定に最適なモデルです。
モデル | 2M |
---|---|
主な用途 | 金属表面、金属酸化物、セラミック |
温度範囲 | 2ML:250°C〜800°C |
応答波長 | 1.6 μm |
測定精度 | ±(0.3% Tmeas+2°C) |
再現性 (Tamb=23±5°C) | ±(0.1% Tmeas+1°C) |
応答時間(90%) | 10 ms |
光学分解能(D:S) | 2ML: 150:1 2MH: 300:1 |
焦点距離 | [2ML] FF: 24 mm @ 3600 mm CF2: 1.0 mm @ 150 mm CF3: 1.3 mm @ 200 mm CF4: 3.0 mm @ 450 mm SF: 7.3 mm @ 1100mm |
[G5 HF]
ガラス表面の温度測定に最適なモデルです。
モデル | G5 HF |
---|---|
主な用途 | 板ガラス、容器ガラス、電球、自動車用ガラス、太陽電池 |
温度範囲 | 200°C~1650°C |
応答波長 | 5 μm |
測定精度 | ±1% or ±1.5°C |
再現性 (Tamb=23±5°C) | ±0.5% or ±0.5°C |
応答時間(90%) | 30 ms |
光学分解能(D:S) | 45:1 |
焦点距離 | CF1: 1.6 mm @ 70 mm CF2: 3.4 mm @ 150 mm CF3: 4.5 mm @ 200 mm CF4: 10 mm @ 450 mm SF: 27 mm @ 1250 mm |
製品カタログ/データシート
仕様の詳細は、カタログにまとめておりますので、「お問い合わせフォーム」よりご遠慮なくお問い合わせください。
Optris製品概要とアクセサリ(オプション品)
正確な温度測定を支え、より快適に放射温度計をお使いいただける設置用アダプタやレンズの保護、エアパージ、保護用筐体など様々なアクセサリ(オプション品)が用意されています。
製品概要カタログにつきましては、「お問い合わせフォーム」よりご遠慮なくお問い合わせください。